Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijk, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke UD JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 7 | |
2 | Robur et Velocitas JO19-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | WSV JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
4 | Groen Wit '62 JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO19-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
2 | WWNA JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
3 | Voorwaarts T JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
4 | VV Lettele JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | AGOVV JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
6 | Schalkhaar JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
7 | Epse JO19-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
8 | Emst JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | |
9 | WSV JO19-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 1 | |
10 | Columbia JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 | 1 | |
11 | Albatross JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Ian van den | Teamspeler | |
Hensen, Pelle | Teamspeler | |
Miocevic, Ivan | Teamspeler | |
Schafer, Julian | Teamspeler | |
Tuinier, Bas | Teamspeler | |
Wijk, Wesley van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.