Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Wouter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Payam, Jamshed | Technische staf | Hoofdcoach |
Payam, Jamshed | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO JCHW JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
2 | WSV JO19-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
3 | SP Teuge JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
4 | Hattem JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
5 | SVI JO19-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | |
6 | Robur et Velocitas JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
7 | WZC Wapenveld JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
8 | IJVV JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
9 | Lemelerveld JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
10 | SEH JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
11 | Dos Kampen JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Twello JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | csv Apeldoorn JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | Robur et Velocitas JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | Groen Wit '62 JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Hamid, Mohammed | Teamspeler | Aanvaller |
Hendrikx, Luciano | Teamspeler | Middenvelder |
Shumay Mahari, Yonatan | Teamspeler | Aanvaller |
Vos, Lars de | Teamspeler | Verdediger |
Wolters, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Zadelhoff, Cas van | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.